상세 정보 |
|||
적용: | 파형 판을 만든 작은 도구를 용기를 만들면서, 울타리, 만들고 있는 파형 판을 만드는 것 만드는 파이프, 절단 시트를 만들기 | 종류: | 강철 코일 |
---|---|---|---|
두께: | 0.12-4mm | 표준: | GB, ASTM AISI JIS DIN GB |
길이: | 1-6m | 인증서: | API, CE, JIS, GS, ISO9001, ISO9001 |
등급: | 아연도강 | 코팅: | Z30-Z40 |
기술: | 추운 채 기반을 두게 늘여집니다 | 용인성: | ± 1% |
처리 서비스: | 용접, 펀칭, 절단, 굽기, 듀콜링 | 반짝이는 장식물 타입: | 레귤라 스팽클 |
스킨 패스: | 그래요 | 기름을 바르 또는 기름을 바르지 않은: | 기름을 바르지 않은 |
단단함: | 미소 둔강판 | 배달 시간: | 8-14 일, 7-15 일 |
제품 이름: | 아연 도금 강철 코일 | 표면: | 코팅된 아연 |
형태: | 코일 명부 | 키워드: | 아연 도금 코일 |
MOQ: | 1톤 | 패키지: | 표준 항해에 적합한 패키징 |
제품 설명




젤리 코일, 얇은 철판은 녹은 아연 탱크에 몰입하여 아연 층이있는 얇은 철판이 표면에 붙어 있습니다.연속 진열 과정은 주로 생산에 사용됩니다., 즉, 롤링 된 철강판은 녹은 아연과 함께 젤리화된 목욕탕에 지속적으로 침몰하여 젤리화된 철강판을 만듭니다.이 종류의 강철판은 또한 뜨겁게 담는 방법으로 제조됩니다., 그러나 탱크를 떠난 직후 약 500 ° C까지 가열되어 아연과 철의 합금 필름을 형성합니다. 이 진열 스핀은 좋은 페인트 접착력과 용접성을 가지고 있습니다.

제품 이름 | 진료된 코일 | ||||||
표준 | astm a526 a528 a444, a653, jis g3302, en10142 en1012, 등 | ||||||
등급 | SGCC;SGCD1;SGCD2;SGCD3;SGC340SGC400 SGC440,SGC590,DX51D+Z,DX52D+Z,DX53D+Z DX54D+Z;S250GD+Z;S280GD+Z;S320GD+Z S350GD+Z;S550GD+Z;Q-BQB420-2009 | ||||||
두께 | 0.12-3.0mm (자격화, 3.0mm 이상 사용할 수 있습니다) | ||||||
너비 | 600~2000mm (자격화) | ||||||
길이 | 고객 요구 사항 | ||||||
코일 내부 지름 | 508mm/610mm (자격화) | ||||||
기술 | 핫 디프. (전력 또한 제공됩니다) | ||||||
표면 처리 | 염색/염색되지 않은, 기름진/ 기름지지 않은, 지문 방지 | ||||||
인증 | CE, ISO9001-2008, SGS | ||||||
무역 조항 | FOB CIF EXW CFR | ||||||
지불 조항 | 30% TT 70% 최종 지불 | ||||||
최종 지불 | 8~14일 | ||||||
장비 | 레이저 절단 기계CNC 수압 펀싱 기계 굽기 기계 깎기 기계 |





이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다