상세 정보 |
|||
적용: | 유체 파이프, 보일러 배관, 드릴 파이프, 유압 파이프, 가스도관, 오일 파이프, 화학 비료 파이프, 구조 파이프, 다릅니다 | 합금 또는 아니: | 비합금 |
---|---|---|---|
섹션 모양: | 라운드, 라운드 | 특별한 파이프: | 다른 API 파이프, EMT 파이프, 두꺼운 벽 파이프 |
외부 지름: | 600 - 1020mm | 두께: | 0.25-100MM |
표준: | JIS | 길이: | 12M, 6M, 6.4M, 1-12M |
인증서: | CE, KS, JIS, GS | 등급: | 강철 |
표면 처리: | 추운 채 회전시킵니다 | 용인성: | ± 1% |
처리 서비스: | 용접, 펀칭, 절단, 굽기, 듀콜링 | 기름을 바르 또는 기름을 바르지 않은: | 숍 프라이머와 샷 블라스팅 |
송장 발급: | 이론적 중량에 의해 | 배달 시간: | 8~14일 |
MOQ: | 1톤 | 사용: | 오일 가스 하수 운송 |
표본: | 공급하세요 | 포장: | 표준 내항성이 있는 포장 |
철강 등급: | SGCC/SGCD/SGCE/DX51D/DX52D/S250GD/S280GD/S350GD/G550/SPCC | 서비스: | 전문팀 24하우스 온라인 |
벽 두께: | SCH10-SCH160 | 전달 조건: | 해상 수송 |
제품 설명
제품 설명





사양
제품 이름 | 톱니 없는 철강 파이프 | ||||||||||||
표준 | GB AISI ASTM DIN EN JIS | ||||||||||||
두께 | 0.25~100mm 또는 필요에 따라 | ||||||||||||
외부 지름 | 6mm-1200mm 또는 필요에 따라 | ||||||||||||
표면 | 전자기진전, 뜨거운 진동진전, 검은색 또는 필요에 따라 | ||||||||||||
길이 | 1m-12m 또는 필요에 따라 | ||||||||||||
소재 | 10MoWVNb, 15MnV, 09Mn2V,10#/20# /45#/ Q195/Q235/Q345/S235/S275/S355/SS400 등 | ||||||||||||
형태 | 둥글다, 사각형다, 직사각형다 | ||||||||||||
기술 | 핫 롤링 또는 콜 롤링 | ||||||||||||
패키지 | 표준 해상용 포장 | ||||||||||||
지불 기간 | 직급, FOB, CFR, CIF 또는 필요에 따라 | ||||||||||||
수출 | 러시아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 싱가포르, 인도네시아, 캐나다, 아프리카 국가 브라질, 브루나이, 태국, 말레이시아, 베트남, 필리핀, 인도 등 | ||||||||||||
컨테이너 크기 | 20ft GP:5898mm ((길이) x2352mm ((폭) x2393mm ((높이),20-25 메트릭 톤 40ft GP:12032mm ((길이) x2352mm ((폭) x2393mm ((높이),20-26 메트릭 톤 40ft HC:12032mm ((장) x2352mm ((폭) x2698mm ((높이),20-26 메트릭 톤 | ||||||||||||
지불 조건 | T/T, L/C, 웨스턴 유니온 |
포장 및 배달


우리는 항상 포장 안전에 특별한 관심을 기울였습니다. 각 케이스의 무게와 측정은 명확합니다.
마크드
우리의 인증서 및 고객



FAQ
Q: 제조업자나 거래업자인가요?
A: 우리는 품질 검사 팀을 가지고 있습니다, 우리는 또한 SGS,BV,CICC,ITS,CTI의 제3자의 검사를 허용합니다. Q: 샘플을 제공 할 수 있습니까? A: 예, 우리는 무료 샘플을 제공할 수 있습니다. Q: 생산 순환 및 배송 시간 A: 우리는 당신의 예금을 받은 후 20에서 40 일 동안 생산을 지속할 것입니다. Q: 출항항? A: 천진항과 칭다오항
질문: 지불 기간?
A:T/T, LC 시야
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다